BẢNG CHI TIẾT HỌC PHÍ
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIẾNG MỸ PHẢN XẠ KHÔNG GIAN
| STT | Khóa học | Tổng thu | Tổng chi | Tổng còn lại | Ghi Chú |
| Học phí /khóa | Khấu hao phương tiện máy móc | Nhà cửa, điện nước | Lương giáo viên nhân viên | Chi phí hành chánh | Chi phí học liệu | Chi phí quảng cáo chiêu sinh |
| | | 5% | 17% | 59% | 5% | 5% | 7% | 2% | |
| TIẾNG ANH BẬC 1 |
| 1 | Super Stars 1 | 7,200,000 | 360,000 | 1,224,000 | 4,248,000 | 360,000 | 360,000 | 504,000 | 144,000 | |
| 2 | Super Stars 2 | 7,200,000 | 360,000 | 1,224,000 | 4,248,000 | 360,000 | 360,000 | 504,000 | 144,000 | |
| 3 | Super Stars 3 | 7,200,000 | 360,000 | 1,224,000 | 4,248,000 | 360,000 | 360,000 | 504,000 | 144,000 | |
| 4 | Super Stars 4 | 7,200,000 | 360,000 | 1,224,000 | 4,248,000 | 360,000 | 360,000 | 504,000 | 144,000 | |
| TIẾNG ANH BẬC 2 |
| 5 | Super Stars 5 | 7,200,000 | 360,000 | 1,224,000 | 4,248,000 | 360,000 | 360,000 | 504,000 | 144,000 | |
| 6 | Super Stars 6 | 7,200,000 | 360,000 | 1,224,000 | 4,248,000 | 360,000 | 360,000 | 504,000 | 144,000 | |
| 7 | Super Stars 7 | 7,200,000 | 360,000 | 1,224,000 | 4,248,000 | 360,000 | 360,000 | 504,000 | 144,000 | |
| 8 | Super Stars 8 | 7,200,000 | 360,000 | 1,224,000 | 4,248,000 | 360,000 | 360,000 | 504,000 | 144,000 | |
| TIẾNG ANH BẬC 3 |
| 9 | Lớp OT21 | 6,173,000 | 308,650 | 1,049,410 | 3,642,070 | 308,650 | 308,650 | 432,110 | 123,460 | |
| 10 | Lớp OT22 | 6,173,000 | 308,650 | 1,049,410 | 3,642,070 | 308,650 | 308,650 | 432,110 | 123,460 | |
| 11 | Lớp OT23 | 6,173,000 | 308,650 | 1,049,410 | 3,642,070 | 308,650 | 308,650 | 432,110 | 123,460 | |
| 12 | Lớp OT24 | 6,173,000 | 308,650 | 1,049,410 | 3,642,070 | 308,650 | 308,650 | 432,110 | 123,460 | |
| 13 | Lớp OT25 | 6,173,000 | 308,650 | 1,049,410 | 3,642,070 | 308,650 | 308,650 | 432,110 | 123,460 | |
| TIẾNG ANH BẬC 4 |
| 14 | Lớp OT26 | 6,173,000 | 308,650 | 1,049,410 | 3,642,070 | 308,650 | 308,650 | 432,110 | 123,460 | |
| 15 | Lớp OT27 | 6,173,000 | 308,650 | 1,049,410 | 3,642,070 | 308,650 | 308,650 | 432,110 | 123,460 | |
| 16 | Lớp OT28 | 6,173,000 | 308,650 | 1,049,410 | 3,642,070 | 308,650 | 308,650 | 432,110 | 123,460 | |
| 17 | Lớp OT29 | 6,173,000 | 308,650 | 1,049,410 | 3,642,070 | 308,650 | 308,650 | 432,110 | 123,460 | |
| 18 | Lớp OT30 | 6,173,000 | 308,650 | 1,049,410 | 3,642,070 | 308,650 | 308,650 | 432,110 | 123,460 | |